Древесный уголь 木炭 Charcoal — экспорт из России. Продажа древесного угля на экспорт
Древесный уголь 木炭 Charcoal — экспорт из России. Продажа древесного угля оптом на экспорт. Древесный уголь исключительно лиственных пород на экспорт в неограниченных количествах. древесный уголь исключительно лиственных пород на экспорт круглогодично . Отгрузки по всей России. Закупочная цена рассчитывается на основании LOI.
木炭 — 从俄罗斯出口。 出口木炭批发销售。 木炭专门用于无限量出口的硬木。 全年出口专用硬木炭。 在俄罗斯各地发货。 购买价格是根据意向书计算的。
Charcoal — export from Russia. Sale of charcoal wholesale for export. Charcoal exclusively hardwood for export in unlimited quantities. exclusively hardwood charcoal for year — round export. Shipments throughout Russia. The purchase price is calculated based on the LOI.
Объём экспорта угля древесного (включая угля , полученного из скорлупы или орехов) , агломерированного или неагломерированный (код ТНВЭД 4402) из России за 2020 год составил 13,06 млн. $ при массе груза 48,95 тыс. тонн.
Содержание
- 1 Найдем покупателя, партнера — проверим надежность WhatsApp +79169906144
- 2 План действий 行动计划 Action plan для бизнеса
- 3 Древесный уголь на мировом рынке
- 4 Динамика средних цен экспорта
- 5 Распределение экспорта по странам
- 6 Динамика 5 ведущих стран экспорта
- 7 Товарная структура экспорта
- 8 Динамика 5 ведущих товаров экспорта
- 9 Региональная структура экспорта
- 10 Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Найдем покупателя, партнера — проверим надежность WhatsApp +79169906144
Поможем найти клиента 找客户 Find a client в России за рубежом по цифровому следу товара. Организуем привлечение клиентов 吸引客户 Attraction of clients инструментами лидогенерации. Предлагаем услуги торгового брокера — Продажа на экспорт 出口銷售 Export sales Торговый Союз — продажи за комиссию. Полезные новости от бизнеса, для бизнеса. Информационная поддержка бизнеса. Реклама и продвижение товаров и услуг. Press Release 新闻稿 NIE Journal: экономика, рынки, бизнес, финансы и технологии.
План действий 行动计划 Action plan для бизнеса
Познакомиться с предложениями: Развитие бизнеса 業務發展 Business Development Предложение Союзконсалт. Узнать цены на услуги: Прайс лист 价位表 Price list Souzconsalt. Направить свой запрос; WhatsApp +79169906144 — контакт международных экспертов. Добавиться в бизнес-группу Партнер 伙伴 Partner для развития бизнеса за рубежом по рынкам и отраслям, для рекламы своих товаров-услуг.
Древесный уголь на мировом рынке
Россия экспортирует древесный уголь на мировой рынок с сильно выраженной (29,11%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на уголь древесный (включью уголь , полученный из скорлупы или орехов) , агломерированный или неагломерированный менялась в диапазоне от 209,52 до 339,78 долларов за тонну.
ПЕРИОД | СТОИМОСТЬ, $ | МАССА, ТОНН |
---|---|---|
2020-01 | 472,25 тыс. | 2,03 тыс. |
2020-02 | 982,31 тыс. | 3,75 тыс. |
2020-03 | 979,58 тыс. | 3,75 тыс. |
2020-04 | 1,18 млн. | 4,26 тыс. |
2020-05 | 1,72 млн. | 6,57 тыс. |
2020-06 | 1,55 млн. | 4,57 тыс. |
2020-07 | 1,3 млн. | 4,11 тыс. |
2020-08 | 1,19 млн. | 4,69 тыс. |
2020-09 | 880,13 тыс. | 3,67 тыс. |
2020-10 | 958,93 тыс. | 4,58 тыс. |
2020-11 | 917,56 тыс. | 3,63 тыс. |
2020-12 | 919,11 тыс. | 3,34 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
ПЕРИОД | ЦЕНА, $/ТОНН |
---|---|
2020-01 | 232,92 |
2020-02 | 261,91 |
2020-03 | 260,94 |
2020-04 | 277,08 |
2020-05 | 262,14 |
2020-06 | 339,78 |
2020-07 | 316,67 |
2020-08 | 253,22 |
2020-09 | 239,95 |
2020-10 | 209,52 |
2020-11 | 252,95 |
2020-12 | 275,25 |
Распределение экспорта по странам
Франция (доля по стоимости — 18,32%, доля по массе — 10,17%), Китай (15,28% стоимости, 30,92% массы), Польша (14,44% стоимости, 18,67% массы), Латвия и Беларусь — крупнейшие страны-получатели угля древесного (включей угля , полученного из скорлупы или орехов) , агломерированного или неагломерированный из России
СТРАНА | СТОИМОСТЬ | МАССА | ДОЛЯ ПО СТОИМОСТИ | ДОЛЯ ПО МАССЕ |
---|---|---|---|---|
Франция | 2,39 млн. $ | 4,98 тыс. тонн | 18,32% | 10,17% |
Китай | 1,99 млн. $ | 15,14 тыс. тонн | 15,28% | 30,92% |
Польша | 1,89 млн. $ | 9,14 тыс. тонн | 14,44% | 18,67% |
Латвия | 1,31 млн. $ | 3,38 тыс. тонн | 10,04% | 6,91% |
Беларусь | 1,02 млн. $ | 3,89 тыс. тонн | 7,80% | 7,94% |
Бельгия | 512,11 тыс. $ | 1,08 тыс. тонн | 3,92% | 2,21% |
Литва | 483,55 тыс. $ | 1,16 тыс. тонн | 3,70% | 2,36% |
Казахстан | 457,28 тыс. $ | 1,79 тыс. тонн | 3,50% | 3,66% |
Эстония | 328,88 тыс. $ | 786,53 тонн | 2,52% | 1,61% |
Финляндия | 323,38 тыс. $ | 730,06 тонн | 2,48% | 1,49% |
Узбекистан | 305,74 тыс. $ | 1,03 тыс. тонн | 2,34% | 2,11% |
Ирак | 262,46 тыс. $ | 1,71 тыс. тонн | 2,01% | 3,49% |
Армения | 244,17 тыс. $ | 1,25 тыс. тонн | 1,87% | 2,56% |
Швеция | 218,97 тыс. $ | 322,88 тонн | 1,68% | 0,66% |
Германия | 183,13 тыс. $ | 498,64 тонн | 1,40% | 1,02% |
Румыния | 182,23 тыс. $ | 391,48 тонн | 1,40% | 0,80% |
Израиль | 158,31 тыс. $ | 193,94 тонн | 1,21% | 0,40% |
Азербайджан | 144,05 тыс. $ | 325,32 тонн | 1,10% | 0,66% |
Украина | 139,26 тыс. $ | 301,67 тонн | 1,07% | 0,62% |
США | 118,54 тыс. $ | 134,4 тонн | 0,91% | 0,27% |
Остальные 18 стран | 391,94 тыс. $ | 715,13 тонн | 3,00% | 1,46% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
ПЕРИОД | ФРАНЦИЯ | КИТАЙ | ПОЛЬША | ЛАТВИЯ | БЕЛАРУСЬ |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 115,09 тыс. $ | 122,1 тыс. $ | 35,56 тыс. $ | 51,2 тыс. $ | 55,29 тыс. $ |
2020-02 | 198,02 тыс. $ | 232,9 тыс. $ | 95,06 тыс. $ | 125,31 тыс. $ | 52,11 тыс. $ |
2020-03 | 207,37 тыс. $ | 148,93 тыс. $ | 117,15 тыс. $ | 107,01 тыс. $ | 58,89 тыс. $ |
2020-04 | 190,83 тыс. $ | 205,13 тыс. $ | 133,85 тыс. $ | 121,9 тыс. $ | 32,72 тыс. $ |
2020-05 | 283,73 тыс. $ | 341,43 тыс. $ | 160,12 тыс. $ | 168,74 тыс. $ | 135,65 тыс. $ |
2020-06 | 341,01 тыс. $ | 85,01 тыс. $ | 134,57 тыс. $ | 159,72 тыс. $ | 147,44 тыс. $ |
2020-07 | 205,92 тыс. $ | 95,72 тыс. $ | 175,02 тыс. $ | 197,97 тыс. $ | 142,04 тыс. $ |
2020-08 | 76,23 тыс. $ | 183,7 тыс. $ | 249,93 тыс. $ | 155,99 тыс. $ | 100,73 тыс. $ |
2020-09 | 183,3 тыс. $ | 160,3 тыс. $ | 137,73 тыс. $ | 61,32 тыс. $ | 63,04 тыс. $ |
2020-10 | 183,67 тыс. $ | 261,71 тыс. $ | 169,31 тыс. $ | 44,29 тыс. $ | 84,47 тыс. $ |
2020-11 | 202,12 тыс. $ | 95,49 тыс. $ | 242,74 тыс. $ | 39,06 тыс. $ | 75,51 тыс. $ |
2020-12 | 204,99 тыс. $ | 61,99 тыс. $ | 234,29 тыс. $ | 78,49 тыс. $ | 71,08 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
В экспорте угля древесного (включей угля , полученного из скорлупы или орехов) , агломерированного или неагломерированный преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
440290 — Прочии уголь древесный (доля по стоимости — 99,78%, доля по массе — 99,86%);
440210 — Уголь древесный (включая уголь,полученный из скорлупы или орухов), агломерированный или неагломерированный (0,22% стоимости, 0,14% массы);
ТНВЭД | СТОИМОСТЬ | МАССА | ДОЛЯ ПО СТОИМОСТИ | ДОЛЯ ПО МАССЕ |
---|---|---|---|---|
440290 — Прочии уголь древесный | 13,03 млн. $ | 48,88 тыс. тонн | 99,78% | 99,86% |
440210 — Уголь древесный (включая уголь,полученны… | 28,36 тыс. $ | 68,3 тонн | 0,22% | 0,14% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
ПЕРИОД | 440290 — ПРОЧИИ УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ | 440210 — УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ УГОЛЬ,ПОЛУЧЕННЫ… |
---|---|---|
2020-01 | 472,11 тыс. $ | 141,85 $ |
2020-02 | 979,62 тыс. $ | 2,69 тыс. $ |
2020-03 | 979,54 тыс. $ | 39,36 $ |
2020-04 | 1,18 млн. $ | 4,56 тыс. $ |
2020-05 | 1,72 млн. $ | 2,27 тыс. $ |
2020-06 | 1,55 млн. $ | 4,89 тыс. $ |
2020-07 | 1,29 млн. $ | 6,62 тыс. $ |
2020-08 | 1,19 млн. $ | 270,44 $ |
2020-09 | 878,02 тыс. $ | 2,12 тыс. $ |
2020-10 | 954,46 тыс. $ | 4,47 тыс. $ |
2020-11 | 917,31 тыс. $ | 245,19 $ |
2020-12 | 919,08 тыс. $ | 35,58 $ |
Региональная структура экспорта
Калининградская область (доля по стоимости — 13,91%, доля по массе — 8,49%), Пермский край (11,76% стоимости, 15,66% массы), Санкт-Петербург (11,11% стоимости, 6,79% массы), Красноярский край и Нижегородская область — основные регионы-экспортёры угля древесного (включей угля , полученного из скорлупы или орехов) , агломерированного или неагломерированный из России.
РЕГИОН | СТОИМОСТЬ | МАССА | ДОЛЯ ПО СТОИМОСТИ | ДОЛЯ ПО МАССЕ |
---|---|---|---|---|
Калининградская область | 1,82 млн. $ | 4,16 тыс. тонн | 13,91% | 8,49% |
Пермский край | 1,53 млн. $ | 7,66 тыс. тонн | 11,76% | 15,66% |
Санкт-Петербург | 1,45 млн. $ | 3,33 тыс. тонн | 11,11% | 6,79% |
Красноярский край | 976,63 тыс. $ | 7,91 тыс. тонн | 7,48% | 16,16% |
Нижегородская область | 755,38 тыс. $ | 2,84 тыс. тонн | 5,79% | 5,80% |
Московская область | 670,9 тыс. $ | 1,34 тыс. тонн | 5,14% | 2,74% |
Москва | 590,73 тыс. $ | 776,49 тонн | 4,52% | 1,59% |
Смоленская область | 467,4 тыс. $ | 892,85 тонн | 3,58% | 1,82% |
Краснодарский край | 409,41 тыс. $ | 1,09 тыс. тонн | 3,14% | 2,23% |
Томская область | 378,3 тыс. $ | 2,81 тыс. тонн | 2,90% | 5,73% |
Костромская область | 344,36 тыс. $ | 956,02 тонн | 2,64% | 1,95% |
Иркутская область | 325,32 тыс. $ | 2,3 тыс. тонн | 2,49% | 4,70% |
Кировская область | 300,74 тыс. $ | 968,31 тонн | 2,30% | 1,98% |
Республика Адыгея | 288,58 тыс. $ | 1,96 тыс. тонн | 2,21% | 4,00% |
Ленинградская область | 283,76 тыс. $ | 916,41 тонн | 2,17% | 1,87% |
Владимирская область | 249,78 тыс. $ | 749,36 тонн | 1,91% | 1,53% |
Новгородская область | 225,38 тыс. $ | 332,77 тонн | 1,73% | 0,68% |
Брянская область | 194,63 тыс. $ | 930,74 тонн | 1,49% | 1,90% |
Республика Хакасия | 188,63 тыс. $ | 1,42 тыс. тонн | 1,44% | 2,89% |
Республика Дагестан | 168,86 тыс. $ | 980,75 тонн | 1,29% | 2,00% |
Остальные 40 регионов | 1,44 млн. $ | 4,64 тыс. тонн | 11,00% | 9,48% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
ПЕРИОД | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 96,23 тыс. $ | 27,96 тыс. $ | 42,16 тыс. $ | 54,18 тыс. $ | 13,86 тыс. $ |
2020-02 | 166,36 тыс. $ | 74,53 тыс. $ | 145,14 тыс. $ | 179,41 тыс. $ | 35,87 тыс. $ |
2020-03 | 140,49 тыс. $ | 130,08 тыс. $ | 137,91 тыс. $ | 74,13 тыс. $ | 45,85 тыс. $ |
2020-04 | 179,49 тыс. $ | 120,68 тыс. $ | 145,59 тыс. $ | 93,85 тыс. $ | 69,92 тыс. $ |
2020-05 | 143,82 тыс. $ | 151,72 тыс. $ | 181,98 тыс. $ | 155,66 тыс. $ | 75,49 тыс. $ |
2020-06 | 228,46 тыс. $ | 142,24 тыс. $ | 212,59 тыс. $ | 21,71 тыс. $ | 82,84 тыс. $ |
2020-07 | 136,55 тыс. $ | 134 тыс. $ | 201,37 тыс. $ | 57,01 тыс. $ | 108,07 тыс. $ |
2020-08 | 99,16 тыс. $ | 174,8 тыс. $ | 94,19 тыс. $ | 41,73 тыс. $ | 114,97 тыс. $ |
2020-09 | 158,35 тыс. $ | 134,79 тыс. $ | 47,83 тыс. $ | 54,1 тыс. $ | 54,92 тыс. $ |
2020-10 | 160,35 тыс. $ | 146,63 тыс. $ | 36,74 тыс. $ | 181,66 тыс. $ | 50,94 тыс. $ |
2020-11 | 147,21 тыс. $ | 173,31 тыс. $ | 109,26 тыс. $ | 41,78 тыс. $ | 51,45 тыс. $ |
2020-12 | 159,14 тыс. $ | 124,13 тыс. $ | 96,09 тыс. $ | 21,41 тыс. $ | 51,19 тыс. $ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий