Состав импорта России
Основным импортируемым товаром стала продукция машиностроения. Машин, оборудования и транспортных средств приобретено на 110 215 млн. долларов. Продукции химпрома куплено на 42 403 млн долларов, продовольствия – не 29 717 млн. долларов.
Главные торговые партнеры России
Оборот торговли со странами дальнего зарубежья по итогам 2020 года снизился на 15,8% и составил 494 411 млн. долларов.
В том числе со странами Евросоюза Россия наторговала на 218 807 млн долларов (78,7% от 2019г.), а с государствами, входящими в АТЭС – на 192 085 млн долларов (90,3%).
Торговля с государствами-участниками СНГ упала не так сильно – всего на 9,8%, в результате оборот составил 73 412 млн. долларов.
Рейтинг стран дальнего зарубежья по обороту торговли с РФ
№ | Страна | Торговый оборот в 2020г, млн. долл. | В % к 2019г. |
1 | Китай | 103969 | 93,3 |
2 | Германия | 41950 | 78,9 |
3 | Нидерланды | 28574 | 58,6 |
4 | Великобритания | 26575 | 153,6 |
5 | США | 23884 | 91,1 |
6 | Турция | 20841 | 79,8 |
7 | Италия | 20223 | 80,1 |
8 | Республика Корея | 19604 | 80,5 |
9 | Япония | 16169 | 79,6 |
10 | Польша | 14325 | 80,3 |
11 | Франция | 12733 | 85,1 |
12 | Финляндия | 10004 | 73,8 |
13 | Индия | 9257 | 82,4 |
14 | Бельгия | 7889 | 85,9 |
15 | Чехия | 6110 | 71,4 |
16 | Швейцария | 5624 | 86,3 |
17 | Венгрия | 4757 | 74,8 |
18 | Словакия | 4702 | 75,5 |
19 | Греция | 2688 | 64,9 |
Смотрите также: Рейтинг стран мира по объему ВВП в 2021 году: где Россия?
Рейтинг стран бывшего СССР по обороту торговли с РФ
№ | Страна | Торговый оборот в 2020г, млн. долл. | В % к 2019г. |
1 | Беларусь | 28541 | 84,3 |
2 | Казахстан | 19065 | 95,1 |
3 | Украина | 9919 | 86,5 |
4 | Узбекистан | 5883 | 115,6 |
5 | Азербайджан | 2889 | 91,1 |
6 | Армения | 2305 | 90,4 |
7 | Киргизия | 1696 | 89,6 |
8 | Молдова | 1307 | 79,7 |
9 | Туркмения | 970 | 139,6 |
10 | Таджикистан | 838 | 84,7 |
Смотрите также: Рейтинг стран бывшего СССР по уровню жизни
20 основных торговых партнеров России
№ | Страна | Торговый оборот в 2020г, млн. долл. | В % к 2019г. |
1 | Китай | 103969 | 93,3 |
2 | Германия | 41950 | 78,9 |
3 | Нидерланды | 28574 | 58,6 |
4 | Беларусь | 28541 | 84,3 |
5 | Великобритания | 26575 | 153,6 |
6 | США | 23884 | 91,1 |
7 | Турция | 20841 | 79,8 |
8 | Италия | 20223 | 80,1 |
9 | Республика Корея | 19604 | 80,5 |
10 | Казахстан | 19065 | 95,1 |
11 | Япония | 16169 | 79,6 |
12 | Польша | 14325 | 80,3 |
13 | Франция | 12733 | 85,1 |
14 | Финляндия | 10004 | 73,8 |
15 | Украина | 9919 | 86,5 |
16 | Индия | 9257 | 82,4 |
17 | Бельгия | 7889 | 85,9 |
18 | Чехия | 6110 | 71,4 |
19 | Узбекистан | 5883 | 115,6 |
20 | Швейцария | 5624 | 86,3 |
Источник данных: Росстат
Комментариев нет:
Отправить комментарий