Экспорт из России список! 俄羅斯出口商 Exporters of Russia 2022
Экспорт из России 俄羅斯出口商 Exporters of Russia — список, база данных, список! Вся Промышленность России, поиск партнеров покупателей поставщиков, экспорт импорт. Экспорт — рейтинг крупнейших компаний экспортеров из России.
俄羅斯出口商 — 清單、數據庫、清單! 俄羅斯所有行業,尋找合作夥伴、採購商、供應商、進出口。 最大出口公司的評級。
Exporters of Russia — list, database, list! All Industry of Russia, search for partners, buyers, suppliers, export and import. Rating of the largest exporting companies.
Экспортеры России с возможностью поиска компаний по тексту, источнику информации, региону, товарам и отраслям деятельности. Российские компании-экспортеры.
Экспорт является важнейшей составляющей экономики любой страны. По структуре экспорта можно определить, какие отрасли экономики наиболее весомы. В России, как известно, огромную долю экспорта страны занимают нефть, нефтепродукты и газ.
Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.
Россия экспортирует в страны СНГ и дальнее зарубежье в основном углеводородное сырьё (нефть и нефтепродукты, газ, уголь), металлургическую и химическую продукцию, машины и оборудование,
Организуем международную торговлю товарами — найдем покупателя, поставщика в России и за рубежом. Направьте нам свой запрос-предложение (форма ниже), мы протестируем (оценим перспективы продаж), предоставим вам результат. Первые клиенты через 24 часа, без отрыва от ваших основных бизнес-процессов. Мы вместе с вами развиваем экспорт и помогаем собственникам бизнеса развивать проекты на мета рынках. Предлагаем информационную поддержку — продвижение бизнеса и товаров на внешние рынки. Консультационные услуги по развитию бизнеса. Купить — продать товары за рубежом поможет вам Биржа Торговый союз. Обращайтесь.
Предлагаем проекты по выходу на внешние рынки — найдём клиента в России и за рубежом.
Содержание
Экспортеры России список надёжных поставщиков WhatsApp +79169906144
Быстрый поиск покупателя 找买家 Find a Buyer на ваши товары за рубежом. Реклама и продвижение 广告和促销 Advertising and promotion бизнеса, товаров и услуг. Продажа на экспорт 出口銷售 Export sales услуги торговых брокеров, экспертная поддержка.
Промышленные компании экспортеры
Соберем базы (покупателей поставщиков) экспортно-промышленных групп России: нефтяная, нефтегазовая, металлургия, лесная, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная — производители-экспортеры. Соберем контакты (покупателей поставщиков) российских и иностранных компаний занимающихся импортом и экспортом сырья и технологичной продукцией.
Компании экспортеры России «База данных 2022» Список российских компаний занимающихся импортом и экспортом сырья.
Место компании | Название | Отрасль |
1 | Нефтяная компания Роснефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
2 | Газпром | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
3 | Нефтяная компания ЛУКойл | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
4 | Сургутнефтегаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
5 | Сахалин Энерджи Инвестмент | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
6 | Татнефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
7 | ГМК Норильский никель | цветная металлургия |
8 | ОАО АНК «Башнефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
9 | АК «Транснефть» | транспорт |
10 | РУСАЛ | цветная металлургия |
11 | Новолипецкий металлургический комбинат | черная металлургия |
12 | НОВАТЭК | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
13 | Группа компаний «НефтеГазИндустрия» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
14 | АК «Алроса» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
15 | Группа УГМК | цветная металлургия |
16 | ТАИФ-НК | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
17 | «Металллоинвест» | черная металлургия |
18 | «Сибур» | химическая и нефтехимическая промышленность |
19 | ЕВРАЗ | черная металлургия |
20 | СУЭК | угольная промышленность |
21 | Группа «Уралкалий» | химическая и нефтехимическая промышленность |
22 | «Северсталь» | черная металлургия |
23 | Нефтегазовая компания «Славнефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
24 | Группа «ФосАгро» | химическая и нефтехимическая промышленность |
25 | Группа «Еврохим» | химическая и нефтехимическая промышленность |
26 | Нефтегазовая компания «Русснефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
27 | «Иркутская нефтяная компания» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
28 | Госкорпорация «Росатом» | машиностроение |
29 | Эксон Нефтегаз Лимитед | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
30 | «Мечел» | черная металлургия |
31 | Сахалин Оил энд Газ Девелопмент | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
32 | Магнитогорский металлургический комбинат | черная металлургия |
33 | Нефтяная компания «НЕФТИСА» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
34 | Антипинский Нефтеперерабатывающий Завод | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
35 | «Нижнекамскнефтехим» | химическая и нефтехимическая промышленность |
36 | «ФортеИнвест» (Орский нефтеперерабатывающий завод) | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
37 | Группа «Илим» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
38 | «Кузбасская топливная компания» («КТК») | угольная промышленность |
39 | Группа «Акрон» | химическая и нефтехимическая промышленность |
40 | Холдинг «СДС-Уголь» | угольная промышленность |
41 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | химическая и нефтехимическая промышленность |
42 | Зарубежнефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
43 | «Тольяттиазот» | химическая и нефтехимическая промышленность |
44 | Группа «Русская медная компания» | цветная металлургия |
45 | Орскнефтеоргсинтез | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
46 | Объединенная двигателестроительная корпорация | машиностроение |
47 | Промышленно-металлургический холдинг (Группа «Кокс») | черная металлургия |
48 | Урало-Сибирская металлургическая компания | черная металлургия |
49 | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | машиностроение |
50 | Нефтяная компания «Дулисьма» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
51 | АПК «Астон» | пищевая промышленность |
52 | Рособоронэкспорт | машиностроение |
53 | Новошахтинский завод нефтепродуктов | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
54 | Группа Каргилл | пищевая промышленность |
55 | «Минудобрения» | химическая и нефтехимическая промышленность |
56 | Группа «Интер РАО» | электроэнергетика |
57 | «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» («ННК») | химическая и нефтехимическая промышленность |
58 | Группа компаний «Ренова» | |
59 | Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» | цветная металлургия |
60 | ТМК | черная металлургия |
61 | Группа «СВЕЗА» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
62 | «КуйбышевАзот» | химическая и нефтехимическая промышленность |
63 | «Нокиан Шина» | химическая и нефтехимическая промышленность |
64 | Компания «АДАМАС» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
65 | «Сибантрацит» | угольная промышленность |
66 | СДС Азот | химическая и нефтехимическая промышленность |
67 | Холдинг Сибуглемет | угольная промышленность |
68 | «Полиметалл» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
69 | Группа компаний «Метафракс» | химическая и нефтехимическая промышленность |
70 | «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
71 | Серовский завод ферросплавов | черная металлургия |
72 | Объединенная металлургическая компания | черная металлургия |
73 | «Алмазювелирэкспорт» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
74 | Группа компаний «Краснодарзернопродукт» | пищевая промышленность |
75 | «Южная нефтеперерабатывающая компания» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
76 | Группа компаний «Сегежа» (Segezha group) | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
77 | «Карелия Палп» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
78 | ПО «Кристалл» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
79 | Нобель Нефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
80 | «Шахта «Заречная» | угольная промышленность |
81 | Группа ГАЗ | машиностроение |
82 | «Ярославский технический углерод» | химическая и нефтехимическая промышленность |
83 | «Промугольсервис» | угольная промышленность |
84 | «Монди СЛПК» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
85 | «Омский завод технического углерода» | химическая и нефтехимическая промышленность |
86 | Группа компаний «ЭФКО» | пищевая промышленность |
87 | «Новоангарский обогатительный комбинат» | цветная металлургия |
88 | Группа компаний «Стройсервис» | угольная промышленность |
89 | RFP Group | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
90 | «Гражданские самолеты Сухого» | машиностроение |
91 | Холдинг «Вертолеты России» | Машиностроение |
92 | «Архангельский ЦБК» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
93 | «Распадский Уголь» | угольная промышленность |
94 | Русская Рыбопромышленная Компания | пищевая промышленность |
95 | «Золотая Цепь» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
96 | Трансмашхолдинг | Машиностроение |
97 | Интернешнл Пейпер (International Paper) | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
98 | Холдинг «Солнечные продукты» | пищевая промышленность |
99 | «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод» | Машиностроение |
100 | «Волга» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
101 | ПО «Северное машиностроительное предприятие» | Машиностроение |
102 | Каменск-Уральский металлургический завод | цветная металлургия |
103 | Alliance Oil Company | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
104 | Океанрыбфлот | пищевая промышленность |
105 | Бритиш Американ Тобакко Россия (British American Tobacco) | табачная промышленность |
106 | Филип Моррис (Philip Morris International) | табачная промышленность |
107 | Уфалейникель | цветная металлургия |
108 | «Марс» (Mars) | пищевая промышленность |
109 | Alcoa | цветная металлургия |
110 | ТАУ НефтеХим | Химическая и нефтехимическая промышленность |
111 | «Ургалуголь» | угольная промышленность |
112 | Группа «Метафракс» | химическая и нефтехимическая промышленность |
113 | «Казаньоргсинтез» | химическая и нефтехимическая промышленность |
114 | «Соликамскбумпром» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
115 | Ураласбест | Промышленность строительных материалов |
116 | «Юнилевер Русь» (Unilever) | химическая и нефтехимическая промышленность |
117 | «Фроловский электросталеплавильный завод» | черная металлургия |
118 | «Тернейлес» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
119 | Силовые машины | Машиностроение |
120 | «Олекминский рудник» | Промышленность строительных материалов |
121 | «Русский Уголь» | угольная промышленность |
122 | Рыбопромышленный Холдинг «Карат» | пищевая промышленность |
123 | ЛГ Электроникс Рус (LG Electronics) | |
124 | «Славянск ЭКО» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
125 | «Втормет» | Черная металлургия |
126 | «Западно-Сибирская угольная компания» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
127 | «Ростовский электрометаллургический заводъ» | Черная металлургия |
128 | «Объединенная судостроительная корпорация» | машиностроение |
129 | РСК «МиГ» | машиностроение |
130 | ТЕХНОНИКОЛЬ | промышленность строительных материалов |
131 | Краснокамская бумажная фабрика | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
132 | Imperial Tobacco | табачная промышленность |
133 | «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» | машиностроение |
134 | Норд Империал | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
135 | «Базис» | цветная металлургия |
136 | ПК «ДИТЭКО» | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
137 | «Самараагропромпереработка» | Пищевая промышленность |
138 | «Руиз Даймондс» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
139 | «Русская лесная группа» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
140 | «Кузнецкинвестстрой» | угольная промышленность |
141 | Новотроицкий Завод Хромовых Соединений | Химическая и нефтехимическая промышленность |
142 | Киембаевский ГОК «Оренбургские минералы | Промышленность строительных материалов |
143 | ИРЭ-Полюс | Наука |
144 | Группа ЧТПЗ | Черная металлургия |
145 | Марийский НПЗ | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
146 | ЮКОЛА-нефть | Нефтяная и нефтегазовая промышленность |
147 | Байтэкс | Нефтяная и нефтегазовая промышленность |
148 | Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» | Черная металлургия |
149 | Разрез «Бунгурский-Северный» | угольная промышленность |
150 | «Прокопьевскуголь» | угольная промышленность |
151 | «Петротэк-Нефть» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность |
152 | Шахтоуправление «Обуховская» | угольная промышленность |
153 | «Волховнефтехим» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность |
154 | Группа компаний «Тяжмаш» | Машиностроение |
155 | «Косогорский металлургический завод» | Черная металлургия |
156 | «Сыктывкарский фанерный завод» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
157 | «ДДК» | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
158 | «АвтоВАЗ» | Машиностроение |
159 | «Русский Стандарт Водка» | Пищевая промышленность |
160 | «Сорский ферромолибденовый завод» | Черная металлургия |
161 | «КАМАЗ» | Машиностроение |
162 | «Находкинская база активного морского рыболовства» | Пищевая промышленность |
163 | «Лесосибирский ЛДК №1» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
164 | Биохимический холдинг «Оргхим» | Химическая и нефтехимическая промышленность |
165 | «Концерн Энергомера» | Приборостроение |
166 | ЮПМ-Кюммене | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
167 | Майер-Мелнхоф Хольц | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
168 | «Транссибирская лесная компания» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
169 | Холдинг «ТопПром» | угольная промышленность |
170 | Мон’дэлис Русь | Пищевая промышленность |
171 | «Лесресурс» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
172 | Кроношпан | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
173 | «Хенкель Рус» (Henkel) | Пищевая промышленность |
174 | Красноярский металлургический завод | Черная металлургия |
175 | Stora Enso | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
176 | Индезит Рус (Indesit) | Машиностроение |
177 | Холдинг STADA CIS | фармацевтическая промышленность |
178 | «Адмиралтейские верфи» | Машиностроение |
179 | «Остров Сахалин» | Пищевая промышленность |
180 | «Кимберли-Кларк» | Легкая промышленность |
181 | КОРДИАНТ | Химическая и нефтехимическая промышленность |
182 | «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
183 | Компания «ВОЛЬФРАМ» | цветная металлургия |
184 | Группа компаний «Новомет» | Машиностроение |
185 | «МЕТСЯ СВИРЬ» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
186 | Группа компаний «Металл Групп» | черная металлургия |
187 | «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
188 | «Пермнефтегеофизика» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность |
189 | Группа компаний «Титан» | химическая и нефтехимическая промышленность |
190 | «СВЕДВУД ТИХВИН» (ИКЕА) | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
191 | Буруктальский никелевый завод | Черная металлургия |
192 | «Устьянский лесопромышленный комплекс» | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
193 | «ШАХТА КОЛМОГОРОВСКАЯ-2» | угольная промышленность |
194 | ЛазерСервис | Машиностроение |
195 | «Центр технологии судостроения и судоремонта» | Машиностроение/Наука |
196 | «Соликамский магниевый завод» | химическая и нефтехимическая промышленность |
197 | Жировой комбинат | Пищевая промышленность |
198 | Группа компаний «ТАЛТЭК» | угольная промышленность |
199 | РОЛИЗ | Пищевая промышленность |
200 | «КАУСТИК» | Химическая и нефтехимическая промышленность |
Консультации по вопросам развития и сопровождение бизнеса, информационная поддержка, реклама и продвижение товаров и услуг. Организация международной торговли. Экспертная поддержка на всех этапах развития бизнеса.
Наша ключевая задача помогать владельцам бизнеса развивать их проекты на международных рынках. Мы предлагаем комплексные услуги управленческого консультирования для развития бизнеса на внешних рынках.
- Исследуем, проводим экспертизу рынков, конкурентов, проектов
- Анализируем и выстраиваем цепочки поставок
- Осуществляем подбор партнеров, покупателей
- Организуем сбыт товаров и услуг на внешних рынках
- Обучаем-готовим проектные команды
- Подбираем специалистов, экспертов под заказ
- Информационная поддержка и продвижение в интернет
- Развиваем региональные и отраслевые кластеры
- Объединяем предприятия в консорциумы
- Развиваем производство, кооперацию и дистрибуцию
- Регистрируем региональные предприятия
- Комплексно сопровождаем бизнес проекты
- Открываем торговые представительства,
- Создаем СП: трансфер технологий, локализация
- Предлагаем финансирование, кредитование
- Сопровождаем инвестиционные проекты
Сеть международных экспертов «Союзконсалт» поможет в решении вашей задачи по выходу на внешние рынки, сделает лучшее коммерческое предложение, проведет презентацию проекта.
Акции российских экспортеров
РПредставляем рейтинг компаний, чьи акции можно купить здесь и сейчас для того, чтобы попытаться компенсировать потери от ослабления рубля.
1. Сургутнефтегаз (прив.)
(MCX:SNGS_p). Это, пожалуй, наиболее очевидный вариант. Всем давно известна история с валютной «кубышкой» компании, которая, по разным оценкам, составляет более $50 млрд. Валютная переоценка этих средств приносит компании дополнительный доход, и в этом случае она платит очень хорошие дивиденды.
2. Норильский никель
(MCX:GMKN). Крупнейший экспортер среди российских металлургов. В условиях хорошей конъюнктуры рынков меди и платиноидов – один из главных бенефициаров девальвации рубля. Пока на акции оказывает давление туманная ситуация с дивидендами в 2020 г. из-за майской аварии на Таймыре. Однако ослабление российской валюты может подтолкнуть акционеров к решению все-таки выплачивать дивиденды.
3. Новолипецкий MK
(MCX:NLMK). Холдинг имеет активы в Европе и потому является наиболее крупным экспортером среди компаний черной металлургии. Кроме того, НЛМК платит довольно высокие дивиденды. По данным Bloomberg, 12-месячная доходность в рублях составляет порядка 8%.
4. Роснефть
(MCX:ROSN). Крупнейший российский экспортер, одна из ведущих нефтяных компаний мира. В 2018 г. экспорт составил порядка $90 млрд – это абсолютный лидер среди экспортеров РФ.
5. Татнефть
(MCX:TATN_p). Крепкий середняк среди российских нефтяников. Высокая доля экспорта (порядка 60%) плюс высокая дивидендная доходность по привилегированным акциям (около 11,3%).
6. Газпром
(MCX:GAZP). Эта история всем давно известна и понятна. С одной стороны, низкие цены на газ и ожесточенная борьба за привычные, казалось бы, рынки сбыта. С другой – дивидендная политика и ослабление рубля. По Газпрому каждый для себя решает сам, покупать или нет, но не включить его в рейтинг я не мог.
7. Северсталь
(MCX:CHMF). Еще один представитель черной металлургии. Доля экспорта в выручке у компании меньше, чем у НЛМК, зато выше дивидендная доходность – в районе 12%. Имеет законное право находиться в нашем рейтинге.
8. Фосагро
(MCX:PHOR). Ведущий российский производитель и экспортер удобрений. Доля валютной выручки – порядка 70%, дивидендная доходность – около 7%.
9. РУСАЛ
(MCX:RUAL). Компания слишком зависима от дивидендов Норникеля, но, тем не менее, является одним из ведущих экспортеров в стране: доля экспорта в выручке около 65%.
10. ВСМПО-АВИСМА
(MCX:VSMO). А почему бы и нет? Понятны трудности компании на фоне проблем у основных клиентов – Boeing (NYSE:BA) и Airbus (PA:AIR). Однако компания продает на экспорт около 85% продукции. Явно извлечет пользу из текущего состояния рубля.
Что делать? Покупать или нет
Оптимальная выборка российских экспортеров из числа публичных компаний. Учитывается не только динамика рубля, но и рыночные моменты, как, например, в ситуации с Газпромом.
Предлагаем информационную поддержку продвижение бизнеса товаров и услуг на внешние рынки. Консультационные услуги по развитию бизнеса. Купить — продать товары за рубежом.
Комментариев нет:
Отправить комментарий